云顶yd2223线路检测2018年国家建设高水平大学公派研究生项目联合培养硕士生推荐排序公示
时间:2018-04-02推荐排序 | 学号 | 姓名 | 年级 | 学生类型 | 培养方式 | 留学单位 | 留学身份 |
1 | 2017100193 | 李熠炜 | 2017 | 硕士专业学位 | 非定向 | 德国法兰克福大学 | 联合培养硕士生 |
2 | 2017100250 | 程海卓 | 2017 | 硕士专业学位 | 非定向 | 英国杜伦大学 | 联合培养硕士生 |
3 | 2017101657 | 陈凯仪 | 2017 | 硕士专业学位 | 非定向 | 英国杜伦大学 | 联合培养硕士生 |
4 | 2017101606 | 任幸子 | 2017 | 硕士专业学位 | 非定向 | 英国杜伦大学 | 联合培养硕士生 |
5 | 2017100176 | 曾繁济 | 2017 | 硕士专业学位 | 非定向 | 英国杜伦大学 | 联合培养硕士生 |
6 | 2017101618 | 秦艺轩 | 2017 | 硕士专业学位 | 非定向 | 英国杜伦大学 | 联合培养硕士生 |
7 | 2017101689 | 李沐昀 | 2017 | 硕士专业学位 | 非定向 | 德国法兰克福大学 | 联合培养硕士生 |
8 | 2017100192 | 李曦然 | 2017 | 硕士专业学位 | 非定向 | 德国法兰克福大学 | 联合培养硕士生 |
9 | 2017100209 | 孙彦辰 | 2017 | 硕士专业学位 | 非定向 | 德国法兰克福大学 | 联合培养硕士生 |
如有异议,请联系教务科82509266