招生公告

当前位置: 首页 > 首页 > 公告 > 招生公告

中国人民银行金融研究所-中国人民大学2024年联合培养博士研究生综合考核成绩公示

时间:2024-04-24
序号 专业 考生编号 报名号 姓名 计量经济学成绩 经济金融学(含专业英语)成绩 笔试成绩 面试成绩 综合考核总成绩
1 金融学 ******95441 1000293200 宁** 72 99 171 143.50 314.50
2 金融学 ******95442 1000293206 王** 72 95 167 145.00 312.00
3 金融学 ******95449 1000293261 吴** 76 98 174 152.83 326.83
4 金融学 ******95450 1000293269 王** 72 112 184 153.50 337.50
5 金融学 ******95451 1000293296 王** 77 100 177 140.00 317.00
6 金融学 ******95452 1000293297 赵** 70 103 173 165.50 338.50
7 金融学 ******95459 1000293363 王** 68 96 164 144.83 308.83
8 金融学 ******95462 1000293372 刘** 84 118 202 175.83 377.83
9 金融学 ******95464 1000293402 杨** 75 93 168 160.83 328.83
10 金融学 ******95465 1000293407 彭** 70 104 174 149.00 323.00
11 金融学 ******95470 1000293208 王** 61 102 163 149.17 312.17
12 金融学 ******95471 1000293209 李** 76 99 175 162.67 337.67
13 金融学 ******95474 1000293226 刘** 79 100 179 157.83 336.83
14 金融学 ******95476 1000293250 刘** 87 102 189 174.67 363.67
15 金融学 ******95477 1000293253 杨** 79 102 181 170.83 351.83
16 金融学 ******95480 1000293257 张** 89 111 200 168.00 368.00
17 金融学 ******95481 1000293258 章** 86 107 193 168.83 361.83
18 金融学 ******95484 1000293288 张** 80 102 182 173.67 355.67
19 金融学 ******95493 1000293351 壮** 63 104 167 151.33 318.33
20 金融学 ******95499 1000293383 曾** 81 108 189 170.67 359.67
21 金融学 ******95510 1000293197 陈** 76 111 187 160.83 347.83
22 金融学 ******95519 1000293223 易** 79 103 182 157.33 339.33
23 金融学 ******95533 1000293277 钟** 91 116 207 180.50 387.50
24 金融学 ******95534 1000293278 梁** 78 97 175 136.83 311.83
25 金融学 ******95535 1000293282 沈** 68 101 169 159.00 328.00
26 金融学 ******95543 1000293303 郑** 71 99 170 172.17 342.17
27 金融学 ******95546 1000293326 陈** 81 109 190 150.67 340.67
28 金融学 ******95556 1000293366 王** 67 98 165 137.00 302.00
29 金融学 ******95566 1000293406 郑** 78 119 197 179.00 376.00
30 金融学 ******95503 1000293415 黄** 69 106 175 168.67 343.67
31 金融学 ******95575 1000293213 刘** 80 101 181 144.83 325.83
32 金融学 ******95581 1000293245 马** 81 90 171 156.33 327.33
33 金融学 ******95582 1000293248 郭** 83 114 197 168.83 365.83
34 金融学 ******95585 1000293279 徐** 71 97 168 153.33 321.33
35 金融学 ******95590 1000293298 兰** 76 102 178 158.00 336.00
36 金融学 ******95595 1000293339 胡** 72 91 163 146.33 309.33
37 金融学 ******95597 1000293378 任** 73 99 172 155.17 327.17
38 金融学 ******95599 1000293400 翟** 75 106 181 172.00 353.00


下一篇:云顶yd2223线路检测2024年“申请-考核制”博士研究生综合考核成绩公示