招生公告

当前位置: 首页 > 首页 > 公告 > 招生公告

云顶yd2223线路检测2024年“申请-考核制”博士研究生推荐名单

时间:2024-05-07
序号 专业 报名号 姓名 综合考核成绩 推荐意见
1 财政学 1000295689 张雅丹 188.8 同意推荐
2 财政学 1000295430 李彦璋 188.2 同意推荐
3 财政学 1000295149 尹浩儒 188 同意推荐
4 财政学 1000295351 王奥欣 187.2 同意推荐
5 财政学 1000295076 牛梦琪 187 同意推荐
6 财政学 1000295429 倪嘉琪 187 同意推荐
7 财政学 1000294341 李雨桐 186.2 同意推荐
8 财政学 1000295643 杨云帆 179 同意推荐
9 财政学 1000297021 张丹昱 178.2 同意推荐
10 财政学 1000294227 徐君蕊 177.2 同意推荐
11 财政学 1000296339 林永沣 172.8 同意推荐
12 财政学 1000296532 许家欣 172 同意推荐
13 财政学 1000299376 洪图 171.6 同意推荐
14 财政学 1000293739 谢浥好 171.4 同意推荐
15 财政学 1000296687 冯雪迟 167.8 同意推荐
16 财政学 1000295708 张志铭 165.6 同意推荐
17 财政学 1000299157 侯湘 165.6 同意推荐
18 财政学 1000298168 吕怡萱 162.2 同意推荐
19 财政学 1000293646 邓卓睿 159.4 同意推荐
20 财政学 1000295990 刘霄引 158.6 递补推荐1
21 财政学 1000296952 王学涛 158 递补推荐2
22 财政学 1000296205 宋泰彤 157.8 递补推荐3
23 财政学 1000299616 章容洲 157.4 递补推荐4
24 财政学 1000295735 杨明豪 156.6 递补推荐5
25 财政学 1000299019 殷雪成 154.4 递补推荐6
26 财政学 1000298335 谢佳庆 151.8 递补推荐7
27 财政学 1000294434 田曼 151.6 递补推荐8
28 财政学 1000299360 樊稼岐 151.6 递补推荐8
29 财政学 1000296138 宋悦 151 递补推荐10
30 财政学 1000298875 王艺博 147.4 递补推荐11
31 财政学 1000298048 廖光杰 146.6 递补推荐12
32 财政学 1000294268 王俊藜 142.6 递补推荐13
33 财政学 1000296630 胡淑慧 139.8 递补推荐14
34 财政学 1000294489 赵同舟 132.8 递补推荐15
35 金融学 1000293858 陈福康 183.4 同意推荐
36 金融学 1000297492 涂海洋 181.8 同意推荐
37 金融学 1000295901 邵心怡 180.8 同意推荐
38 金融学 1000295841 杨宇 177 同意推荐
39 金融学 1000295478 赵沛炫 176.8 同意推荐
40 金融学 1000295835 蓝焕琪 176.2 同意推荐
41 金融学 1000299290 邬烨 175.8 同意推荐
42 金融学 1000297499 周治西 174.2 同意推荐
43 金融学 1000294979 王悦人 170.6 同意推荐
44 金融学 1000295896 杨沛泉 170 同意推荐
45 金融学 1000293979 郭嘉禹 169 同意推荐
46 金融学 1000294381 达冉江·凯色尔 168.6 同意推荐
47 金融学 1000294567 朱静雨 168.4 同意推荐
48 金融学 1000297508 王志文 168 同意推荐
49 金融学 1000293761 夏泽龙 167 同意推荐
50 金融学 1000297390 张驰 166.6 同意推荐
51 金融学 1000297478 李妍 166.6 同意推荐
52 金融学 1000297514 刘新宇 165.8 同意推荐
53 金融学 1000294961 董红熠 165.6 同意推荐
54 金融学 1000295188 刘嘉玮 163.8 同意推荐
55 金融学 1000294957 俄美合 163 同意推荐
56 金融学 1000298487 刘博洋 163 同意推荐
57 金融学 1000298372 黄琨皓 162.8 同意推荐
58 金融学 1000298912 翟晨喆 158.8 同意推荐
59 金融学 1000297088 闫歆玙 156.8 同意推荐
60 金融学 1000299415 牛文正 155.6 同意推荐
61 金融学 1000299660 田文涛 155.2 同意推荐
62 金融学 1000294478 杨翼 154.6 同意推荐
63 金融学 1000297349 冯育宁 152.2 同意推荐
64 金融学 1000297515 黎凌逸 151.8 递补推荐1
65 金融学 1000297745 刘正南 151.6 递补推荐2
66 金融学 1000299509 王炳霖 151 递补推荐3
67 金融学 1000297871 晋铭 150.4 递补推荐4
68 金融学 1000299458 黄海 149.4 递补推荐5
69 金融学 1000298824 陈鹏 149.4 递补推荐5
70 金融学 1000295009 马运青 149 递补推荐7
71 金融学 1000294506 秦琪 147.4 递补推荐8
72 金融学 1000295705 李政 145.4 递补推荐9
73 金融学 1000297637 张金龙 143.6 递补推荐10
74 金融学 1000293867 程琳 141 递补推荐11
75 金融学 1000296463 陈姿羽 140.4 递补推荐12
76 金融学 1000294339 孙仲正 140.2 递补推荐13
77 金融学 1000295782 薛峻涛 139.6 递补推荐14
78 金融学 1000298011 覃方塔 139.4 递补推荐15
79 金融学 1000296148 兰君笑 139.2 递补推荐16
80 金融学 1000297429 贺文静 139 递补推荐17
81 金融学 1000296636 刘振强 136.8 递补推荐18
82 金融学 1000294406 李志城 136.4 递补推荐19
83 金融学 1000296872 贾文浩 136 递补推荐20
84 金融学 1000298691 王予瞻 135.6 递补推荐21
85 金融学 1000295258 田一迪 135.4 递补推荐22
86 金融学 1000299937 徐一博 135.2 递补推荐23
87 金融学 1000293543 周丹玥 135.2 递补推荐23
88 金融学 1000298134 朱天择 135 递补推荐25
89 金融学 1000296563 黄尚平 134.6 递补推荐26
90 金融学 1000298957 龚子豪 134.4 递补推荐27
91 金融学 1000295337 刘峻 134.2 递补推荐28
92 金融学 1000299029 林嘉鸿 132.8 递补推荐29
93 金融学 1000293622 张筱晗 132.6 递补推荐30
94 金融学 1000294991 马畅 128 递补推荐31
95 金融学 1000298164 宋檬 122.6 递补推荐32
96 金融工程 1000296950 傅淇 177.8 同意推荐
97 金融工程 1000297521 张涵 175.4 同意推荐
98 金融工程 1000293505 张博凯 156.8 同意推荐
99 金融工程 1000296117 刘渝 153.6 同意推荐
100 金融工程 1000295082 张淑文 153.4 同意推荐
101 金融工程 1000295945 王超 152.8 同意推荐
102 金融工程 1000295759 徐嘉拓 150 递补推荐1
103 金融工程 1000296516 钟煜 149.8 递补推荐2
104 金融工程 1000293503 潘东亮 144.6 递补推荐3
105 金融工程 1000294747 程鹏 144 递补推荐4
106 保险学 1000294556 孙雨忱 171.8 同意推荐
107 保险学 1000299961 赵志辉 153.6 同意推荐
108 保险学 1000297693 陈洪泽 148.2 同意推荐
109 保险学 1000294214 刘珈言 143.2 同意推荐


下一篇:2024年拟录取硕士研究生思想政治素质和品德考核通知